Boligmarkedet runder magisk tal: 100.000 bolighandler i 2020

Corona-året sætter rekord – som det bedste år for boligsalg i 2000-tallet. Artikel opdateret med tabel og præcisering

Boligmarkedet runder et magisk tal: 100.000 bolighandler i år – og det skete i uge 50.

En uge med 63 % flere bolighandler end samme uge i december 2019, viser de seneste ugetal fra Boligsiden.

Da ugen startede i mandags stod tælleren på 101.948 – og den tikker fortsat op. Heraf over 91.000 solgte villaer/rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.

Inden året er omme, er det med stor sandsynlighed sikkert, at 2020 sætter en enestående rekord – med det bedste boligsalg i 2000-tallet*, konkluderer ejendomsmæglerkæden Home.

2019 er nummer fire på den liste indtil nu, men 2020 suser forbi 2019 med cirka 18 % flere handler – og ender foran de store boligårgange i ‘nullerne’, 2003, 2004 og 2005 (topåret indtil nu).

“Det er næsten så uvirkelige tal og en så bemærkelsesværdig udvikling, at du var blevet spærret inde, hvis det var forudsagt i marts, hvor coronaen tog fat og lukkede Danmark. Men 2020 er endt som et særdeles stærkt år på boligmarkedet, og det er både lejligheder, villaer og sommerhuse, der holder de høje salgstakter mod årets afslutning, ” siger Michael Dalsager, senior kommunikationskonsulent i Home.

Home satte i november rekord i boligkøbere på fremvisning ifølge kædens fremvisningsindeks.

“Boligmarkedet har stået for flere rekorder i løbet af året og sætter altså en af corona-årets, skal vi ikke bare sige, bedre rekorder. Boligsalget har været et lys i mørket, og mange danskere har vendt blikket indad og set på hjemmet med nye øjne – og rigtig mange bor altså nu i en anden bolig end i starten af året, ” siger Michael Dalsager.

LÆS OGSÅ:  Bedste lejlighedssalg i næsten et år

*Villa/rækkehus, ejerlejlighed og sommerhus – frie handler ifølge DST

2020-salget er på 91.114 på nuværende tidspunkt tom. uge 50 (ifølge Boligsiden – villa/rækkehus, ejerlejlighed og sommerhushandler hos mægler)

Årgang Enfamiliehuse Sommerhuse Ejerlejligheder fri Samlet
2005                 59.888               11.610                         20.380            91.878
2004                 56.951               12.503                         19.405            88.859
1997                 54.977               11.055                         20.964            86.996
1996                 56.222               10.132                         19.054            85.408
1998                 53.523               10.575                         20.671            84.769
1995                 55.577                 9.245                         16.312            81.134
2003                 51.245               11.482                         18.083            80.810
2019                 51.902               10.667                         18.025            80.594
2006                 52.564                 8.900                         18.205            79.669
2000                 50.965                 9.505                         18.613            79.083
1999                 48.959               10.449                         19.615            79.023
2017                 49.248                 9.682                         19.489            78.419
1994                 54.713                 8.300                         14.492            77.505
2018                 49.935                 9.481                         17.728            77.144
2002                 49.618               10.583                         16.819            77.020
2007                 51.686                 7.624                         17.256            76.566
2001                 48.929                 8.975                         17.439            75.343
2016                 44.074                 7.778                         18.445            70.297
2015                 43.121                 7.087                         18.740            68.948
1993                 49.517                 7.387                         11.791            68.695
1992                 47.172                 7.812                         11.273            66.257
2008                 39.702                 5.420                         12.760            57.882
2010                 38.987                 6.124                         12.653            57.764
2014                 36.135                 6.063                         15.237            57.435
2013                 33.020                 5.704                         12.570            51.294
2009                 34.276                 5.354                         11.169            50.799
2012                 32.631                 5.627                         11.848            50.106
2011                 32.200                 4.892                         10.768            47.860
LÆS OGSÅ:  Singlers boliglyst boomer - men højere renter strammer

Kilde: Villa/rækkehus, ejerlejlighed og sommerhus – frie handler ifølge DST

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)