Det viser en ny analyse fra boligportalen Voreslejebolig.dk, som kigger på fordelingen af mere end 200.000 søgninger efter boliger i Danmark i 2019. I analysen gøres boligsøgernes interesse for de forskellige kommuner indbyrdes sammenlignelige ved at regulere for forskellene i kommunernes befolkningstal.
Se indekset over alle kommuner i bunden.
Nordjylland rammer bunden
Analysen viser tydeligt, at kun få danskere vil bo i Jammerbugt, Thisted, Morsøe, Frederikshavn og Lemvig kommune.
”Disse 5 kommuner har indekstal på hhv. 0.79, 0.792, 0.809, 0.849 og 0.965. Det er kommuner, som danskerne tilsyneladende går i en rigtig stor bue uden om”, siger Thomas Barfod fra Voreslejebolig.dk.
Dragør er højdespringer
Helt i toppen af indekset ligger Dragør kommune med et indekstal på 69.853. Der er meget langt ned til efterfølgeren Tårnby med et indekstal på 26.666. Herefter er kommunerne i top 10 hhv. Frederiksberg, Samsø, Vallensbæk, Solrød, Rødovre, Glostrup, Herlev og Ishøj.
Hovedstadsområdet topper
Ser man bort fra Samsø er kommunerne i Storkøbenhavn de mest populære. Dragør, Tårnby, Frederiksberg og Vallenbæk topper indekset med indekstal på 69.853, 26.666, 19.076 og 12.087. Kigger man på regionernes popularitet, er billedet det samme:
”Region Hovedstaden er danskernes favorit. Med næsten dobbelt så højt et indekstal som Region Sjælland, er der lang vej ned til Region Sjælland på andenpladsen”, siger Thomas Barfod.
”Det er dog værd at bemærke, at selvom hovedstaden topper indekset, er Københavns egen kommune først at finde nede på plads 34”, siger Thomas Barfod.
Odder vinder i Jylland
Odder har det højeste indekstal i Jylland med 3.625 og er stærkt efterfulgt af Skanderborg med et indekstal på 3.553. Det betyder, at Ikast-Brande er vandret ned af listen, som ellers fulgte efter Odder i analysen fra Boligdeal sidste år.
”Ser man bort fra Samsø, ligger Odder højest blandt Midtjyllands kommuner med Skanderborg lige efter sig. Aarhus ligger overraskende langt nede med et indekstal på kun 1.375”, siger Thomas Barfod.
Placering | Kommune | Indekstal |
1 | Dragør | 69.853 |
2 | Tårnby | 26.666 |
3 | Frederiksberg | 19.076 |
4 | Samsø | 15.147 |
5 | Vallensbæk | 12.087 |
6 | Solrød | 10.787 |
7 | Rødovre | 10.584 |
8 | Glostrup | 10.449 |
9 | Herlev | 8.383 |
10 | Ishøj | 8.306 |
11 | Hørsholm | 7.818 |
12 | Albertslund | 7.738 |
13 | Gentofte | 7.367 |
14 | Greve | 7.108 |
15 | Lejre | 6.83 |
16 | Brøndby | 6.653 |
17 | Egedal | 6.528 |
18 | Høje Taastrup | 6.497 |
19 | Sorø | 6.439 |
20 | Lyngby-Taarbæk | 6.259 |
21 | Hvidovre | 6.144 |
22 | Allerød | 6.036 |
23 | Roskilde | 5.917 |
24 | Fredensborg | 5.417 |
25 | Rudersdal | 5.082 |
26 | Frederikssund | 4.884 |
27 | Ringsted | 4.677 |
28 | Ballerup | 4.647 |
29 | Gladsaxe | 4.594 |
30 | Hillerød | 4.422 |
31 | Næstved | 4.299 |
32 | Gribskov | 4.2 |
33 | Køge | 4.185 |
34 | København | 4.174 |
35 | Halsnæs | 3.815 |
36 | Helsingør | 3.767 |
37 | Stevns | 3.665 |
38 | Odder | 3.625 |
39 | Skanderborg | 3.553 |
40 | Fanø | 3.408 |
41 | Kerteminde | 3.357 |
42 | Læsø | 3.322 |
43 | Vordingborg | 3.259 |
44 | Ikast-Brande | 3.219 |
45 | Faxe | 3.062 |
46 | Middelfart | 3.053 |
47 | Fredericia | 3.035 |
48 | Furesø | 3.027 |
49 | Kalundborg | 2.946 |
50 | Odsherred | 2.932 |
51 | Holbæk | 2.903 |
52 | Slagelse | 2.757 |
53 | Hedensted | 2.663 |
54 | Assens | 2.511 |
55 | Nyborg | 2.456 |
56 | Kolding | 2.387 |
57 | Vejle | 2.277 |
58 | Nordfyns | 2.226 |
59 | Faaborg-Midtfyn | 2.098 |
60 | Struer | 2.043 |
61 | Odense | 2.018 |
62 | Ærø | 1.948 |
63 | Herning | 1.937 |
64 | Billund | 1.9 |
65 | Svendborg | 1.87 |
66 | Bornholm | 1.789 |
67 | Ringkøbing-Skjern | 1.721 |
68 | Silkeborg | 1.704 |
69 | Horsens | 1.692 |
70 | Aabenraa | 1.665 |
71 | Lolland | 1.646 |
72 | Favrskov | 1.596 |
73 | Haderslev | 1.581 |
74 | Mariagerfjord | 1.553 |
75 | Guldborgsund | 1.553 |
76 | Langeland | 1.481 |
77 | Esbjerg | 1.456 |
78 | Rebild | 1.451 |
79 | Randers | 1.443 |
80 | Tønder | 1.41 |
81 | Norddjurs | 1.391 |
82 | Varde | 1.38 |
83 | Aarhus | 1.375 |
84 | Holstebro | 1.321 |
85 | Vejen | 1.295 |
86 | Syddjurs | 1.246 |
87 | Skive | 1.242 |
88 | Vesthimmerlands | 1.148 |
89 | Brønderslev | 1.114 |
90 | Aalborg | 1.089 |
91 | Viborg | 1.073 |
92 | Sønderborg | 1.023 |
93 | Hjørring | 0.99 |
94 | Lemvig | 0.965 |
95 | Frederikshavn | 0.849 |
96 | Morsø | 0.809 |
97 | Thisted | 0.792 |
98 | Jammerbugt | 0.79 |
Kerteminde smadrer Odense
Prisen som den mest populære kommune på Fyn, går til Kerteminde med et indekstal på 3.357. Hernæst følger Middelfart med indekstallet 3.053 og gør sig dermed fortjent til plads 46 i indekset.
”Odense ligger forbavsende langt under Kerteminde med et indekstal på blot 2.018”, siger Thomas Barfod.
Om analysen
Danskerne interesse for at bo i forskellige kommuner gøres indbyrdes sammenlignelige ved at relatere antallet af søgninger i en kommune med den pågældende kommunes indbyggertal. Indekstallet fremkommer ved at gange dette tal med 100. Formlen bag en given kommunes indekstal er således: (Antal søgninger i kommunen/indbyggertallet i kommunen)x100. Nederst i analysen ses alle landets kommuner rangordnet i et samlet indeks.