De lave renter har sat gang i hussalget i hele landet, og i de næste 12 måneder ser prisstigningerne ud til at fortsætte i alle landets postnumre, viser ny prognose.
Største værdistigninger i Nordsjælland og København
I København og nord for København kan husejerne se frem til de største stigninger i løbet af det næste år. Men det er ikke kun i hovedstadsområdet, at husejerne har grund til at glæde sig. Der er tydelig fremgang over hele landet, især omkring de største byer. Det viser en prognose fra Bolighed.dk, som har beregnet de kommende værdistigninger i hele landet.
”Mange danskere har lyst til at flytte i hus, og lave renter har gjort det muligt for flere at realisere drømmen. Lejlighederne er blevet så dyre i de store byer, at mange synes, at de får mere for pengene på husmarkedet”, siger administrerende direktør for Bolighed.dk, Christian Jaspers.
I 2020 fortsætter prisfesten for villaer og rækkehuse, og flere områder kommer med, viser prognosen, som bl.a. ser på de generelle konjunkturer og tal for beskæftigelsen. Pilen peger op for resten af året, og udviklingen ser ud til at fortsætte ind i 2021.
”Renterne er historisk set meget lave, og der er ikke tegn på rentestigninger lige om hjørnet. Der er lav arbejdsløshed og mange steder oplever folk, at huse nu bliver solgt hurtigere. Det sætter gang i en positiv udvikling, som breder sig fra de store byer og ud i omegnskommunerne.”, siger Christian Jaspers.
Herunder kan du se listen over postnumre med de største stigninger i og omkring hovedstaden samt de fire regioner:
Top 10 over postnumre med største værdistigninger de næste 12 mdr.*
1) 1000-1499 København K 255.920 kr.
2) 2100 København Ø 242.168 kr.
3) 2930 Klampenborg 225.685 kr.
4) 1800-1999 Frederiksberg C 217.120 kr.
5) 2920 Charlottenlund 214.940 kr.
6) 1500 -1799 København V 214.422 kr.
7) 2000 Frederiksberg 204.598 kr.
8) 2900 Hellerup 197.150 kr.
9) 2942 Skodsborg 180.844 kr.
10) 2820 Gentofte 176.303 kr.
*For en villa eller et rækkehus på 140 kvadratmeter
”Mange huse i København og lige nord for København er så eftertragtede og dyre, at det afspejler sig i toppen af listen. I de områder bliver en lille procentvis stigning til store beløb”, siger Christian Jaspers.
Region Midtjylland: Top 10 over værdistigninger*
1) 8000 Aarhus C 108.524 kr.
2) 8240 Risskov 89.130 kr.
3) 8270 Højbjerg 84.201 kr.
4) 8230 Åbyhøj 80.260 kr.
5) 8200 Aarhus N 76.355 kr.
6) 8250 Egå 73.789 kr.
7) 8260 Viby J 71.454 kr.
8) 8210 Aarhus V 69.609 kr.
9) 8320 Mårslet 65.493 kr.
10) 8220 Brabrand 64.679 kr.
*For en villa eller et rækkehus på 140 kvadratmeter
Region Sjælland: Top 10 over værdistigninger*
1) 2680 Solrød Strand 93.992 kr.
2) 4000 Roskilde 93.879 kr.
3) 2690 Karlslunde 91.962 kr.
4) 2670 Greve 90.308 kr.
5) 4030 Tune 84.896 kr.
6) 4040 Jyllinge 83.280 kr.
7) 4600 Køge 77.585 kr.
8) 4622 Havdrup 72.743 kr.
9) 4320 Lejre 71.444 kr.
10) 4130 Viby Sjælland 69.816 kr.
*For en villa eller et rækkehus på 140 kvadratmeter
Region Syddanmark: Top 10 over værdistigninger*
1) 5230 Odense M 76.947 kr.
2) 5000 Odense C 68.908 kr.
3) 5250 Odense SV 56.894 kr.
4) 5220 Odense SØ 53.041 kr.
5) 5200 Odense V 51.341 kr.
6) 5260 Odense S 51.300 kr
7) 5210 Odense NV 50.981 kr.
8) 5270 Odense N 49.302 kr.
9) 5240 Odense NØ 46.613 kr.
10) 5500 Middelfart 46.262 kr.
*For en villa eller et rækkehus på 140 kvadratmeter
Region Nordjylland: Top 10 over værdistigninger*
1) 9000 Aalborg 47.259 kr.
2) 9210 Aalborg SØ 38.822 kr.
3) 9200 Aalborg SV 36.715 kr.
4) 9400 Nørresundby 36.550 kr.
5) 9260 Gistrup 33.728 kr.
6) 9220 Aalborg Øst 33.383 kr.
7) 9990 Skagen 33.291 kr.
8) 9230 Svenstrup J 30.689 kr.
9) 9270 Klarup 30.586 kr.
10) 9492 Blokhus 30.530 kr.
*For en villa eller et rækkehus på 140 kvadratmeter
Find dit eget postnummer
Du kan se den forventede prisstigning i dit eget postnummer, hvis du klikker på kortet her. Her kan du se en prognose for værdiudviklingen i de næste 12 og 24 måneder. Postnumre med under 100 huse er ikke med i prognosen.
Du kan også slå din egen bolig op på Bolighed ved at klikke her.