Den gratis app, DrugStars, hjælper patienter til at få mest muligt ud af deres medicinske behandling. Gennem app’en optjener brugerne stjerner for at tage deres medicin, for at svare på spørgeskemaer om deres medicin og sidst men ikke mindst for, at aflevere deres medicinrester på apoteket med henblik på korrekt destruktion. Disse stjerner kan brugerne derefter ”donere” til en af de 61 patientforeninger, som alene i Danmark modtager donationer fra DrugStars. Efterfølgende konverterer DrugStars stjernerne til rigtige penge. Indtil videre har brugerne af DrugStars aktiveret donationer for mere end 3.7 mio. kroner på blot 3 år, og det seneste år er det altså blevet til hele 1.410.000 kr. i Skandinavien, som uddeles fredag den 11/9 ved et COVID-19 sikkert online event.
Den store mængde viden omkring brugernes erfaringer med medicinen fra DrugStars app’en er nøglen til, hvordan DrugStars skaffer midler til de mange donationer. DrugStars vision er nemlig, at lade patienternes stemme omkring deres medicin blive hørt og lyttet til.
”For at medicin skal blive endnu mere effektiv, og sundhedsvæsnet få mest muligt for pengene, så skal der lyttes til patienterne. Patienterne er trods alt de ultimative eksperter, når det kommer til anvendelsen af medicinen. Derfor har vi hos DrugStars gjort denne viden tilgængelig i anonym og aggregeret form via en global internetside ved navn DrugsDisclosed.com”, siger tidligere professor ved KU og nu grundlægger af DrugStars, Claus Møldrup.
På DrugsDisclosed.com har patienter og patientforeninger over hele verden en unik mulighed for hurtigt at se, hvilke erfaringer patienter, som dem selv, har med samme medicin. Mens DrugsDisclosed.com naturligvis er gratis for patienter og patientforeninger, så må medicinalindustrien betale for samme adgang til viden gennem et abonnement, og det er pengene herfra, der fremadrettet skal gå til donationerne.
“DrugStars er en slags sundhedsvæsenets Robin Hood. Indtil videre har vi de seneste 3 år doneret mere end vi har tjent. Det er selvfølgelig ikke en god forretning, men det føles nu godt alligevel. I takt med at forretningen nu vokser, har vi forpligtet os til at donere 20% af vores omsætning – det er der vist ikke mange kommercielle forretninger, der kan måle sig med – men vi gør det, fordi det er vigtigt for os at signalere, at vi er og bliver på patienternes side” siger Claus Møldrup.
Dette års donationer til i alt 75 skandinaviske patientforeninger uddeles fredag d. 11/9 til de respektive patientforeninger. Donationerne er baseret på brugerne af appens egne valg af hvem, der skal have donationerne. Beløbene dækker brugernes donationer foretaget perioden 1/6 2019 til 31/5 2020 i afrundet tal.
Total | 1,410,000 |
Danske Hospitalsklovne | 147,000 |
Diabetesforeningen | 102,000 |
Hjerneskadeforeningen | 62,500 |
Colitis-Crohn Foreningen | 52,500 |
Nyreforeningen | 52,500 |
Epilepsiforeningen | 52,000 |
Angstforeningen | 50,500 |
Organdonation – ja tak | 50,500 |
Parkinsonforeningen | 50,500 |
Gigtforeningen | 47,500 |
Cystisk Fibrose Foreningen | 43,500 |
Ehlers-Danlos Foreningen | 38,000 |
Astma-Allergi Danmark | 36,500 |
Alzheimerforeningen | 36,000 |
SMILfonden | 36,000 |
ADHD-foreningen | 35,500 |
Endometriose Foreningen | 33,000 |
Danmarks Patientforening for Hovedpineramte | 24,000 |
Patientforeningen Lungekræft | 23,000 |
Hjernebarnet | 22,000 |
LyLe – Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS | 20,500 |
Hjernesagen | 18,500 |
Unga Reumatiker | 18,500 |
PsoriasisForeningen | 17,500 |
Stofskifteforeningen | 17,500 |
Kræftforeningen Tidslerne | 17,000 |
LDN Foreningen | 17,000 |
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) | 16,000 |
Norsk Epilepsiforbund | 14,500 |
Cannabis Danmark | 13,000 |
Lungeforeningen | 13,000 |
FAIM: Foreningen for Autoimmune Sygdomme | 12,000 |
Osteoporoseforeningen | 12,000 |
RYK | 11,000 |
NF-Danmark | 10,500 |
Norsk forening for slagrammede | 10,500 |
AHC-Foreningen | 8,500 |
Alfa-1 Danmark | 8,500 |
Njurförbundet | 8,500 |
Trigeminus Foreningen | 8,000 |
DFOI: Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta | 7,500 |
Atopisk Eksem Forening | 7,000 |
Dansk Forening for Tuberøs Sclerose | 7,000 |
Decibel | 7,000 |
Patient In Focus | 7,000 |
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte | 6,500 |
Svensk Dystoniförening | 6,500 |
Svenska Sköldkörtelföreningen | 6,500 |
Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew | 6,000 |
Høreforeningen | 6,000 |
Kroniske Influencers | 6,000 |
Danmarks Veteraner | 5,500 |
Kontinensforeningen | 5,500 |
Børnelungefonden | 5,000 |
Landsforeningen Bardet-Biedl Syndrom Danmark | 5,000 |
Landsforeningen for Marfan Syndrom | 5,000 |
Legeheltene | 5,000 |
Marfanforeningen | 4,500 |
Forskningspanelet | 4,000 |
Hypofysenetværket | 4,000 |
PAH Patientforeningen Danmark | 4,000 |
Norges Parkinsonforbund | 3,500 |
Stolta Magar | 3,500 |
Dansk Dystoniforening | 3,000 |
Dansk Glaukom Forening | 3,000 |
Dansk Dercum og Lipødem Forening | 2,000 |
Patientforeningen HS Danmark | 2,000 |
Oceans of Hope | 1,500 |
Foreningen for Oplysning Om komplementær Kræftbehandling i Danmark | 1,000 |
Norsk Dystoniforening | 1,000 |
Osler/HHT Danmark | 1,000 |
IC foreningen | 500 |
Alfa-1 Sverige | 500 |
Alzheimerfelagið | 500 |
Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)