Blanke stemmer udgør kun knap 1 pct. af de afgivne stemmer, men har været stigende de sidste tre folketingsvalg. Antallet af blanke stemmer er større ved Europa-Parlamentsvalget end ved Folketingsvalget.
30.000 danskere valgte ved Folketingsvalget i 2015 at stemme blankt. Det er 14.000 flere end ved Folketingsvalget i 2007, svarende til en stigning på 90 pct.
De blanke stemmer udgør dog stadig en meget lille andel af det samlede antal afgivne stemmer ved et Folketingsvalg. I 2007 udgjorde de blanke stemmer 0,5 pct. af de i alt 3,48 mio. afgivne stemmer, en andel som i 2015 var vokset til 0,8 pct. af de 3,56 mio. afgivne stemmer.
Ved seneste Folketingsvalg i 2015 var det vælgerne i Odense, som relativt oftest stemte blankt. I Odense Kommune faldt der 11 blanke stemmer pr. 1.000 afgivne stemmer. Fanø, Langeland og Svendborg lå også højt på listen med hhv. 11,0 og 10,9 og 10,5 blanke stemmer pr. 1.000 stemmer.
Blanke stemmer pr. 1.000 afgivne stemme. Folketingsvalget 2015
Kilde: Danmarks Statistik
Flest stemmer blank til Europa-Parlamentsvalg
Ved sidste Europa-Parlamentsvalg i 2014 stemte knap 48.000 vælgere blankt, svarende til 2 pct. af de i alt 2,33 mio. afgivne stemmer. Dette er 59 pct. flere blanke stemmer end ved Folketingsvalget 2015.
På trods af, at der afgives flere blanke stemmer ved Europa-Parlamentsvalg, end ved Folketingsvalg, så har dette antal faktisk været faldende. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der således afgivet hele 67.000 blanke stemmer svarende til 2,7 pct. af samtlige afgivne stemmer. Fra det ene Europa-Parlamentsvalg til det andet skete der altså et fald i antal blanke stemmer på 29 pct.
Ved det seneste Europa-Parlamentsvalg var det på Fanø og i Esbjerg, at vælgerne relativt oftest stemte blankt. På Fanø var der 31,2 blanke stemmer pr. 1.000 afgivne stemme og i Esbjerg var der 26,5 blanke stemmer pr. 1.000 afgivne stemme.
Mange jyske kommuner havde høje andele af blanke stemmer ved Europa-Parlamentsvalget 2014. Holstebro, Haderslev, Aalborg og Aarhus toppede også listen med blanke stemmeandele på hhv. 26, 25, 24,5 og 23,9 blanke stemmer pr. 1.000 stemmer.
Blanke stemmer pr. 1.000 afgivne stemme Europa-Parlamentsvalg 2014
Kilde: Danmarks Statistik
Blanke stemmer pr. 1.000 afgivne stemme
Kommune | EP-valg promille | FVT-valg promille |
København | 22,17423 | 8,526083 |
Frederiksberg | 18,05476 | 7,845891 |
Dragør | 14,04812 | 6,804961 |
Tårnby | 18,65329 | 6,874427 |
Albertslund | 17,86577 | 8,857687 |
Ballerup | 19,54945 | 9,733503 |
Brøndby | 16,87588 | 7,00258 |
Gentofte | 11,97799 | 6,253991 |
Gladsaxe | 20,84901 | 8,908461 |
Glostrup | 20,43763 | 7,719453 |
Herlev | 19,69032 | 9,871551 |
Hvidovre | 18,03862 | 8,188762 |
Høje-Taastrup | 20,00109 | 9,79389 |
Ishøj | 14,9098 | 6,252916 |
Lyngby-Taarbæk | 16,26558 | 8,324571 |
Rødovre | 22,06752 | 8,272099 |
Vallensbæk | 12,29177 | 6,747041 |
Allerød | 15,39486 | 7,387175 |
Egedal | 19,04017 | 6,684103 |
Fredensborg | 15,71565 | 6,897115 |
Frederikssund | 15,13728 | 7,33749 |
Furesø | 15,05714 | 7,061115 |
Gribskov | 16,09614 | 6,998416 |
Halsnæs | 16,9519 | 6,401463 |
Helsingør | 17,12922 | 6,700991 |
Hillerød | 18,27819 | 7,38505 |
Hørsholm | 11,62407 | 5,300676 |
Rudersdal | 12,38471 | 5,82398 |
Bornholm | 23,05337 | 8,662469 |
Greve | 16,70389 | 6,652535 |
Køge | 20,11772 | 8,455873 |
Lejre | 19,35484 | 8,331954 |
Roskilde | 19,86055 | 9,23245 |
Solrød | 15,62665 | 6,903423 |
Faxe | 21,01576 | 7,477698 |
Guldborgsund | 22,42613 | 8,815619 |
Holbæk | 19,62617 | 8,354712 |
Kalundborg | 20,65509 | 7,202269 |
Lolland | 22,56791 | 8,145455 |
Næstved | 21,7133 | 8,298912 |
Odsherred | 19,06087 | 8,267823 |
Ringsted | 19,56458 | 8,912487 |
Slagelse | 20,77499 | 9,045783 |
Sorø | 20,6382 | 8,763644 |
Stevns | 14,92232 | 7,444505 |
Vordingborg | 20,65396 | 8,278581 |
Assens | 20,64782 | 9,434313 |
Faaborg-Midtfyn | 22,95153 | 9,551383 |
Kerteminde | 22,82519 | 8,383081 |
Langeland | 17,0894 | 10,92331 |
Middelfart | 19,11135 | 8,977956 |
Nordfyns | 17,48197 | 8,245798 |
Nyborg | 23,16206 | 8,90065 |
Odense | 23,68725 | 11,1341 |
Svendborg | 23,856 | 10,48695 |
Ærø | 17,49475 | 7,184241 |
Billund | 17,55647 | 6,055101 |
Esbjerg | 26,51395 | 9,102875 |
Fanø | 31,17048 | 10,99868 |
Fredericia | 22,16526 | 9,457835 |
Haderslev | 24,94497 | 9,268795 |
Kolding | 19,379 | 8,147437 |
Sønderborg | 22,64791 | 8,977768 |
Tønder | 22,62262 | 8,3462 |
Varde | 20,78011 | 8,61286 |
Vejen | 22,2066 | 8,439449 |
Vejle | 21,11155 | 8,528816 |
Aabenraa | 20,10334 | 7,562376 |
Favrskov | 21,09286 | 9,199206 |
Hedensted | 21,07358 | 8,448154 |
Horsens | 18,89158 | 9,133197 |
Norddjurs | 17,31356 | 8,578431 |
Odder | 16,73307 | 7,727335 |
Randers | 21,86437 | 8,360412 |
Samsø | 15,39372 | 5,620233 |
Silkeborg | 20,43949 | 7,911283 |
Skanderborg | 16,76171 | 7,942372 |
Syddjurs | 16,81692 | 7,229888 |
Aarhus | 23,93876 | 9,257799 |
Herning | 21,15571 | 7,986557 |
Holstebro | 26,06615 | 9,388282 |
Ikast-Brande | 21,84757 | 8,267078 |
Lemvig | 19,57172 | 6,518236 |
Ringkøbing-Skjern | 18,71749 | 7,210668 |
Skive | 21,4941 | 9,232185 |
Struer | 17,94105 | 8,614552 |
Viborg | 20,99281 | 7,744097 |
Brønderslev | 19,67431 | 10,18223 |
Frederikshavn | 18,52016 | 6,487889 |
Hjørring | 19,02084 | 7,233962 |
Jammerbugt | 16,01365 | 6,780613 |
Læsø | 7,342144 | 4,77327 |
Mariagerfjord | 18,89398 | 9,140631 |
Morsø | 15,25464 | 5,984528 |
Rebild | 17,7329 | 7,819195 |
Thisted | 16,15608 | 6,692969 |
Vesthimmerlands | 22,44686 | 7,662006 |
Aalborg | 24,47178 | 9,718597 |
Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)