M2-priser eksploderer i København: ”Sælg lejligheden med stor fortjeneste nu”

Den er store aktivitet på boligmarkedet i 2020 fortsætter i 2021. Salget tordner frem, og den store efterspørgsel gør det attraktivt at sælge nu. Det gælder også for ejerlejligheder, hvor den gennemsnitlige m2-pris i nogle bydele i København er steget med 40 procent.

Hen over de seneste seks år er den gennemsnitlige m2-pris for ejerlejligheder i københavnske bydele (inkl. Københavns omegn) samt på Frederiksberg steget stort i takt med efterspørgslen.

I nogle bydele endda med over 40 procent, viser tal fra Boligsiden.dk.

Sælg lejligheden nu med stor fortjeneste

Derfor er der også mange boligejere, som lige nu kan sælge ejerlejligheden med stor fortjeneste, da køberne er i markedet, og da der er rift om boligerne.

Ifølge Preben Merrild Angelo, adm. direktør i RealMæglerne, er stigende m2-priser en helt naturlig udvikling i et boligmarked med høj aktivitet:

– Køberne er der, og det betyder, at m2-priserne stiger. I de eftertragtede områder, hvor der er mange om buddet, stiger de meget. Det er helt naturligt med udbud og efterspørgsel. Derfor er det måske nu, man skal få sig en gratis salgsvurdering af lejligheden, hvis man overvejer at sælge. Det giver et realistisk strejf til drømmene efter et salg, vurderer han.

Se udviklingen i den gennemsnitlige m2-pris i KBH-postnumre + omegn her:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Udvikling i % siden 2015
Brønshøj        21.194        24.087        27.152        28.955        28.916        29.968 41,4 %
Frederiksberg        34.878        38.076        40.585        42.371        42.177        45.245 29,7 %
Frederiksberg C        40.578        43.134        47.218        48.674        48.646        53.296 31,3 %
København K        41.245        44.735        49.694        51.310        51.009        54.833 32,9 %
København N        33.376        36.909        41.126        42.546        42.896        44.360 32,9 %
København NV        25.085        28.303        31.955        34.036        33.091        36.035 43,7 %
København S        29.338        32.636        36.246        38.357        38.270        40.289 37,3 %
København SV        30.435        33.604        37.297        39.059        39.668        43.843 44,1 %
København V        36.621        40.535        43.658        46.241        45.237        49.513 35,2 %
København Ø        36.360        39.426        42.812        45.521        44.695        48.482 33,3 %
Valby        26.460        29.622        32.550        34.200        33.930        36.821 39,2 %
Vanløse        24.847        28.265        31.248        33.548        33.599        34.943 40,6 %

Kilde: Boligsiden.dk

Blandt de ejendomsmæglere i hovedstaden, der har mærket den markante prisudvikling, er Torsten Kristensen fra RealMæglerne Nørrebro & Nordvest:

Sidder på guldgrube

– Det er attraktivt at sælge nu. I et år, hvor Corona har fyldt dagsordenen, er det bemærkelsesværdigt, at salget går så meget frem. Der er ingen tvivl om, at mange lige nu sidder på en guldgrube, hvis de har købt på det rigtige tidspunkt. Vi har rigtig mange købere, der står i kø for at overtage, siger han.

Sammenlignet med januar 2020 gik boligsalget i januar 2021 alene i RealMæglerne frem med 55 procent, viser en dugfrisk opgørelse for januar. Dermed ser salget i 2021 ud til at holde samme høje niveau som rekordåret 2020, hvor der blev solgt 108.000 boliger i Danmark totalt. Det højeste antal nogensinde.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)