Bornholm er blandt landets sommerhus-områder hvor priserne er blæst mest fremad det seneste år – færge, billige huse, enkelte dyre handler og øens tiltrækningskraft forklarer fremgangen, lyder det fra lokal ejendomsmægler.
På Bornholm er der grøde i sommerhuspriserne med landets sjette største stigning målt i procent det seneste år, viser tal fra Boligsiden og Home. 16 % er priserne steget, mens landsgennemsnittet er 3,7 %.
Indehaver Per Kofoed fra Home Rønne og Home Nexø siger kort og godt, at klippeøen er ’in’.
”Bornholm er in og billig i forhold til mange andre steder. Et godt hus kan erhverves for ca. 1 – 1,2 mio. kr., og de billigere færgeforbindelser har virkelig også rykket på det. Jeg har aldrig set så mange turister på øen som her i sommer. Og jeg er ikke helt ung længere, ” siger ejendomsmægler Per Kofoed.
Men der er også gang i de rigtig dyre handler på øen. De dyre huse på Bornholm koster 4-5 mio. kr, og der er solgt sommerhuse til omkring 8 mio. kr., forklarer Home-mægleren
”Der er enkelte meget dyre huse, som presser kvm-prisen opad, men markedet er generelt positivt og priserne stigende, ” siger Per Kofoed.
De typiske købere er 50+ og en del med tilknytning til Bornholm, og nu er der friværdi i deres huse på Sjælland, så de kan købe.
De nye tal fra Boligsiden og Home viser, at det ikke kun er på Bornholm, at salgspriserne er steget. Sommerhusene er blevet dyrere i 2 ud af 3 af landets sommerhuskommuner (se alle kommuner i bunden) med en gennemsnitlig stigning på 3,7 % på et år.
Der er flere forklaringer på fremgangen i salget og priserne.
”Flere penge på lommen, den historisk lave rente og gode friværdier i vores helårshuse og lejligheder skaber medvinden til sommerhusene, ” siger Michael Dalsager, der er senior kommunikationskonsulent i Home.
Udbuddet af sommerhuse til salg på landsplan i starten af september er ligeledes det laveste set de seneste 10 år.
Så meget har sommerhus-priserne flyttet sig – sorteret efter største stigning i %
Kommune | 201808 | 201908 | Kr | % | Antal handler maj, juni og juli |
Helsingør | 29.210 | 38.677 | 9.467 | 32% | 43 |
Tønder | 11.674 | 14.403 | 2.730 | 23% | 40 |
Hjørring | 14.762 | 18.051 | 3.289 | 22% | 68 |
Holbæk | 9.806 | 11.919 | 2.113 | 22% | 50 |
Haderslev | 14.334 | 16.942 | 2.609 | 18% | 19 |
Bornholm | 13.483 | 15.630 | 2.148 | 16% | 57 |
Fanø | 17.590 | 20.208 | 2.618 | 15% | 39 |
Aarhus | 37.064 | 42.002 | 4.939 | 13% | 30 |
Nordfyns | 16.113 | 18.089 | 1.976 | 12% | 57 |
Vordingborg | 11.966 | 13.294 | 1.328 | 11% | 55 |
Thisted | 11.630 | 12.865 | 1.235 | 11% | 53 |
Guldborgsund | 11.087 | 12.116 | 1.030 | 9% | 123 |
Langeland | 13.421 | 14.528 | 1.108 | 8% | 35 |
Odsherred | 15.645 | 16.859 | 1.214 | 8% | 336 |
Vesthimmerland | 9.984 | 10.607 | 623 | 6% | 36 |
Stevns | 19.479 | 20.629 | 1.150 | 6% | 26 |
Lolland | 8.303 | 8.648 | 344 | 4% | 69 |
Landsplan | 15.851 | 16.443 | 592 | 3,7% | 3108 |
Jammerbugt | 16.563 | 17.021 | 457 | 3% | 114 |
Gribskov | 25.255 | 25.559 | 304 | 1% | 244 |
Hedensted | 15.670 | 15.803 | 132 | 1% | 29 |
Frederikshavn | 14.814 | 14.923 | 109 | 1% | 56 |
Slagelse | 13.101 | 13.144 | 43 | 0,3% | 65 |
Halsnæs | 19.990 | 19.958 | -32 | -0,2% | 117 |
Syddjurs | 16.284 | 16.257 | -27 | -0,2% | 123 |
Ringkøbing-Skjern | 14.828 | 14.667 | -160 | -1% | 170 |
Næstved | 19.065 | 18.846 | -219 | -1% | 39 |
Odder | 24.464 | 24.050 | -414 | -2% | 29 |
Aalborg | 10.848 | 10.638 | -210 | -2% | 80 |
Norddjurs | 13.216 | 12.944 | -272 | -2% | 57 |
Varde | 17.768 | 17.276 | -492 | -3% | 134 |
Frederikssund | 13.099 | 12.565 | -534 | -4% | 106 |
Kalundborg | 12.641 | 11.788 | -853 | -7% | 108 |
Mariagerfjord | 11.883 | 10.674 | -1.209 | -10% | 49 |
Lejre | 14.904 | 12.602 | -2.302 | -15% | 25 |
Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)