I nogle bykommuner bor boligkøberne på mere plads end i landkommunerne. Se hvor store husene er i landets kommuner.
Det kan godt være, at du tænker landkommune, hvis du tænker i meget plads at bo på.
Men villaerne er faktisk størst i to storby-kommuner, nemlig Gentofte og Frederiksberg.
Her kan boligkøbere boltre sig på mere end 200 kvm. i gennemsnit.
De solgte huse i 2021 har et boligareal på hele 212 kvm. på Frederiksberg og 210 kvm. i Gentofte.
Stort, herskabeligt og dyrt
– Og det er ikke, fordi det er billigt. Faktisk er der tale om landets dyreste kommuner med kvm-priser over 60.000 kr., siger Michael Dalsager, der er senior kommunikationskonsulent og talsperson i Home.
– Forklaringen er, at de to kommuner huser mange herskabelige og store ejendomme fra 1800-1900-tallet på 200-400 kvm.
Det er Home, der har analyseret for alle handler i 2021 fra Boligsiden og set på boligarealet
Hørsholm med 204 kvm. er nummer 3 på listen, Rudersdal er 4’er med 188 kvm., mens Nyborg tager 5. pladsen med 178 kvm.
Kun to kvm. skiller kommunerne fra nummer 6 til 10 på listen:
Samsø er 6, Aabenraa 7, Thisted 8, Assens 9 og Haderslev 10.
Miniput-husene
Mindst bor huskøberne i Hvidovre, på 138 kvm.
Husene i Tårnby, Albertslund, København og Fanø er også blandt miniputterne på boligmarkedet.
Den gennemsnitlige husstørrelse købt er 167 kvm.
FAKTA: Se hele kommunelisten her – sorteret efter husets størrelse fra størst til mindst.
Kilde: Home og Boligsiden, hushandler tom. juni 2021, gns. vægtet boligareal
Gns areal | 2021 |
Frederiksberg | 212 |
Gentofte | 210 |
Hørsholm | 204 |
Rudersdal | 188 |
Nyborg | 178 |
Samsø | 177 |
Aabenraa | 177 |
Thisted | 176 |
Assens | 176 |
Haderslev | 175 |
Sønderborg | 175 |
Lyngby-Taarbæk | 174 |
Favrskov | 173 |
Mariagerfjord | 172 |
Silkeborg | 172 |
Viborg | 171 |
Hedensted | 171 |
Odder | 171 |
Allerød | 171 |
Middelfart | 170 |
Nordfyns | 170 |
Faaborg-Midtfyn | 170 |
Furesø | 170 |
Tønder | 170 |
Norddjurs | 169 |
Ikast-Brande | 169 |
Vesthimmerland | 169 |
Herning | 169 |
Vejen | 169 |
Brønderslev | 169 |
Lemvig | 168 |
Fredensborg | 168 |
Vejle | 168 |
Ringsted | 167 |
Aalborg | 167 |
Svendborg | 167 |
Ishøj | 167 |
Hjørring | 166 |
Læsø | 165 |
Kerteminde | 165 |
Slagelse | 165 |
Ringkøbing-Skjern | 165 |
Skanderborg | 165 |
Skive | 165 |
Randers | 165 |
Aarhus | 165 |
Stevns | 165 |
Frederikssund | 164 |
Lejre | 164 |
Struer | 164 |
Fredericia | 164 |
Holbæk | 164 |
Jammerbugt | 164 |
Sorø | 164 |
Kolding | 164 |
Billund | 164 |
Solrød | 163 |
Dragør | 163 |
Faxe | 163 |
Hillerød | 163 |
Rebild | 163 |
Vordingborg | 162 |
Bornholm | 162 |
Køge | 162 |
Holstebro | 162 |
Esbjerg | 161 |
Næstved | 161 |
Gribskov | 161 |
Syddjurs | 161 |
Egedal | 160 |
Varde | 160 |
Helsingør | 160 |
Herlev | 159 |
Greve | 159 |
Odense | 159 |
Guldborgsund | 159 |
Morsø | 159 |
Ærø | 158 |
Lolland | 158 |
Kalundborg | 158 |
Roskilde | 158 |
Langeland | 158 |
Odsherred | 157 |
Gladsaxe | 157 |
Høje-Taastrup | 156 |
Horsens | 156 |
Frederikshavn | 152 |
Vallensbæk | 151 |
Ballerup | 151 |
Brøndby | 150 |
Halsnæs | 150 |
Rødovre | 150 |
Glostrup | 148 |
Fanø | 148 |
København | 147 |
Albertslund | 144 |
Tårnby | 142 |
Hvidovre | 138 |
Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)