Sommerhus i Skæring til 140.000 kr. pr. kvm. solgt til nedrivning. ‘Slidte’ sommerhuse med attraktiv beliggenhed puster til kvm-priserne, forklarer Home Egå – Risskov
Landets dyreste sommerhus-kommune, Aarhus, skiller sig i særklasse ud efter markante prishop det seneste år, viser en opgørelse fra Home og Boligsiden.
Her er der sket et hop fra 37.000 kr. til 42.000 kr. for hver 1 gange 1 meter sommerhus, der er solgt. Det svarer til en samlet kontantpris på over 3,3 mio. kr. for et hus på 80 kvm., viser statistikken for salgspriserne i august.
Det er den højeste gennemsnitlige kvm-pris, der er set i årtiet, som statistikken dækker – og nok også den højeste nogensinde, vurderer Home.
Huse til nedrivning eftertragtede i Aarhus
En stor del af forklaringen findes i Skæring, nord for Aarhus, hvor det især er små, ældre sommerhuse til nedrivning, der er eftertragtede, og det trækker kvm-priserne op, forklarer ejendomsmægler og salgschef Torben Rask i Home Egå – Risskov.
”De meget høje kvadratmeterpriser skyldes, at der er rigtigt godt salg i ‘slidte’ sommerhuse, dvs. klar til nedrivning, så køberne kan bygge deres drømmehus med helårsstatus, fordi der er en lokalplansændring undervejs, ” siger Torben Rask med henvisning til, at sommerhusområdet forventes at skifte status til helårsbeboelse inden længe.
Kvm-pris over 140.000 kr.
Lige nu har Home en handel undervejs, hvor kvm-prisen på et gammelt 50 kvm. sommerhus til nedrivning ender over 140.000 kr. Årsagen er beliggenheden i første række til Aarhusbugten.
Salget indgår endnu ikke i statistikken, men relativt få sommerhushandler i Aarhus betyder, at den gennemsnitlige pris kan have store udsving.
De nye tal fra Boligsiden og Home viser, at det ikke kun er i Aarhus, at salgspriserne er steget. Sommerhusene er blevet dyrere i 2 ud af 3 af landets sommerhuskommuner (se alle kommuner i bunden) med en gennemsnitlig stigning på 3,7 % på et år.
Der er flere forklaringer på fremgangen i salget og priserne.
”Flere penge på lommen, den historisk lave rente og gode friværdier i vores helårshuse og lejligheder skaber medvinden til sommerhusene, ” siger Michael Dalsager, der er senior kommunikationskonsulent i Home.
Udbuddet af sommerhuse til salg på landsplan i starten af september er ligeledes det laveste set de seneste 10 år.
Det koster en kvm-sommerhus – sorteret efter dyreste kommune
Kommune | 201808 | 201908 | Kr | % | Antal handler maj, juni og juli* |
Aarhus | 37.064 | 42.002 | 4.939 | 13% | 30 |
Helsingør | 29.210 | 38.677 | 9.467 | 32% | 43 |
Gribskov | 25.255 | 25.559 | 304 | 1% | 244 |
Odder | 24.464 | 24.050 | -414 | -2% | 29 |
Stevns | 19.479 | 20.629 | 1.150 | 6% | 26 |
Fanø | 17.590 | 20.208 | 2.618 | 15% | 39 |
Halsnæs | 19.990 | 19.958 | -32 | 0% | 117 |
Næstved | 19.065 | 18.846 | -219 | -1% | 39 |
Nordfyns | 16.113 | 18.089 | 1.976 | 12% | 57 |
Hjørring | 14.762 | 18.051 | 3.289 | 22% | 68 |
Varde | 17.768 | 17.276 | -492 | -3% | 134 |
Jammerbugt | 16.563 | 17.021 | 457 | 3% | 114 |
Haderslev | 14.334 | 16.942 | 2.609 | 18% | 19 |
Odsherred | 15.645 | 16.859 | 1.214 | 8% | 336 |
Landsplan | 15.851 | 16.443 | 592 | 3,7% | 3108 |
Syddjurs | 16.284 | 16.257 | -27 | 0% | 123 |
Hedensted | 15.670 | 15.803 | 132 | 1% | 29 |
Bornholm | 13.483 | 15.630 | 2.148 | 16% | 57 |
Frederikshavn | 14.814 | 14.923 | 109 | 1% | 56 |
Ringkøbing-Skjern | 14.828 | 14.667 | -160 | -1% | 170 |
Langeland | 13.421 | 14.528 | 1.108 | 8% | 35 |
Tønder | 11.674 | 14.403 | 2.730 | 23% | 40 |
Vordingborg | 11.966 | 13.294 | 1.328 | 11% | 55 |
Slagelse | 13.101 | 13.144 | 43 | 0% | 65 |
Norddjurs | 13.216 | 12.944 | -272 | -2% | 57 |
Thisted | 11.630 | 12.865 | 1.235 | 11% | 53 |
Lejre | 14.904 | 12.602 | -2.302 | -15% | 25 |
Frederikssund | 13.099 | 12.565 | -534 | -4% | 106 |
Guldborgsund | 11.087 | 12.116 | 1.030 | 9% | 123 |
Holbæk | 9.806 | 11.919 | 2.113 | 22% | 50 |
Kalundborg | 12.641 | 11.788 | -853 | -7% | 108 |
Mariagerfjord | 11.883 | 10.674 | -1.209 | -10% | 49 |
Aalborg | 10.848 | 10.638 | -210 | -2% | 80 |
Vesthimmerland | 9.984 | 10.607 | 623 | 6% | 36 |
Lolland | 8.303 | 8.648 | 344 | 4% | 69 |
Kilde: Boligsiden og Home, handelspriser, kvm-priser for sommerhuse opgjort i august. *Antal handler for august er ikke opgjort endnu
Så meget har sommerhus-priserne flyttet sig – sorteret efter største stigning i %
Kommune | 201808 | 201908 | Kr | % | Antal handler maj, juni og juli |
Helsingør | 29.210 | 38.677 | 9.467 | 32% | 43 |
Tønder | 11.674 | 14.403 | 2.730 | 23% | 40 |
Hjørring | 14.762 | 18.051 | 3.289 | 22% | 68 |
Holbæk | 9.806 | 11.919 | 2.113 | 22% | 50 |
Haderslev | 14.334 | 16.942 | 2.609 | 18% | 19 |
Bornholm | 13.483 | 15.630 | 2.148 | 16% | 57 |
Fanø | 17.590 | 20.208 | 2.618 | 15% | 39 |
Aarhus | 37.064 | 42.002 | 4.939 | 13% | 30 |
Nordfyns | 16.113 | 18.089 | 1.976 | 12% | 57 |
Vordingborg | 11.966 | 13.294 | 1.328 | 11% | 55 |
Thisted | 11.630 | 12.865 | 1.235 | 11% | 53 |
Guldborgsund | 11.087 | 12.116 | 1.030 | 9% | 123 |
Langeland | 13.421 | 14.528 | 1.108 | 8% | 35 |
Odsherred | 15.645 | 16.859 | 1.214 | 8% | 336 |
Vesthimmerland | 9.984 | 10.607 | 623 | 6% | 36 |
Stevns | 19.479 | 20.629 | 1.150 | 6% | 26 |
Lolland | 8.303 | 8.648 | 344 | 4% | 69 |
Landsplan | 15.851 | 16.443 | 592 | 3,7% | 3108 |
Jammerbugt | 16.563 | 17.021 | 457 | 3% | 114 |
Gribskov | 25.255 | 25.559 | 304 | 1% | 244 |
Hedensted | 15.670 | 15.803 | 132 | 1% | 29 |
Frederikshavn | 14.814 | 14.923 | 109 | 1% | 56 |
Slagelse | 13.101 | 13.144 | 43 | 0,3% | 65 |
Halsnæs | 19.990 | 19.958 | -32 | -0,2% | 117 |
Syddjurs | 16.284 | 16.257 | -27 | -0,2% | 123 |
Ringkøbing-Skjern | 14.828 | 14.667 | -160 | -1% | 170 |
Næstved | 19.065 | 18.846 | -219 | -1% | 39 |
Odder | 24.464 | 24.050 | -414 | -2% | 29 |
Aalborg | 10.848 | 10.638 | -210 | -2% | 80 |
Norddjurs | 13.216 | 12.944 | -272 | -2% | 57 |
Varde | 17.768 | 17.276 | -492 | -3% | 134 |
Frederikssund | 13.099 | 12.565 | -534 | -4% | 106 |
Kalundborg | 12.641 | 11.788 | -853 | -7% | 108 |
Mariagerfjord | 11.883 | 10.674 | -1.209 | -10% | 49 |
Lejre | 14.904 | 12.602 | -2.302 | -15% | 25 |
Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)